資費標準
江蘇江都農村商業銀行股份有限公司服務收費價目表 | ||||||||
一、政府定價、政府指導價 單位:人民幣元 | ||||||||
序號 | 收費項目 | 服務內容 | 收費標準 | 適用對象 | 費用類型 | 定價依據 | ||
1 | 銀行匯票 | 為個人或對公客戶辦理銀行匯票業務 | 工本費:0.28元/份,暫不收取 | 合計1.28元/份 | 全部客戶 | 政府定價 | 發改價格(2014)268號《國家發展改革委、中國銀監局(關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄)的通知》、發改價格規〔2017〕1250號《國家發展改革委 中國銀監會關于取消和暫停商業銀行部分基礎金融服務收費的通知》 | |
手續費:1.00元/份,暫不收取 | 政府指導價 | |||||||
2 | 本票 | 為個人或對公客戶辦理銀行本票業務 | 工本費:0.20元/份,暫不收取 | 合計0.80元/份 | 全部客戶 | 政府定價 | ||
手續費:0.60元/份,暫不收取 | 政府指導價 | |||||||
3 | 支票 | 為個人或對公客戶辦理支票業務 | 工本費:0.40元/份 | 合計1.00元/份 | 全部客戶 | 政府定價 | ||
手續費:0.60元/份 | 政府指導價 | |||||||
4 | 個人跨行柜臺轉賬匯款 | 通過柜臺將個人客戶的資金從本行賬戶(不含信用卡)轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 0.2萬元以下(含0.2萬) | 手續費:2元/筆 | 個人客戶 | 政府指導價 | ||
0.2萬至0.5萬元(含0.5萬) | 手續費:5元/筆 | |||||||
0.5萬至1萬元(含1萬) | 手續費:10元/筆 | |||||||
1萬至5萬元(含5萬) | 手續費:15元/筆 | |||||||
5萬元以上 | 手續費:按交易金額*0.03%元/筆,最高收費50元/筆 | |||||||
5 | 對公跨行柜臺轉賬匯款 | 通過柜臺將對公客戶的資金從本行賬戶轉移到其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 1萬元以下(含1萬) | 手續費:5元/筆 | 對公客戶 | 政府指導價 | ||
1萬至10萬元(含10萬) | 手續費:10元/筆 | |||||||
10萬至50萬元(含50萬) | 手續費:15元/筆 | |||||||
50萬至100萬元(含100萬) | 手續費:20元/筆 | |||||||
100萬元以上 | 手續費:按交易金額*0.002%元/筆,最高收費200元/筆 | |||||||
6 | 個人現金匯款 | 將個人客戶現金匯入異地本行賬戶或匯入其他銀行(含同城和異地)的賬戶 | 手續費:按匯款金額*0.5 |
個人客戶 | 政府指導價 | |||
7 | 掛失 | 銀行匯票掛失 | 手續費:票面金額1‰,不足5元收5元,暫不收取 | 全部客戶 | 政府定價 | |||
銀行本票掛失 | 手續費:票面金額1‰,不足5元收5元,暫不收取 | |||||||
銀行支票掛失 | 手續費:票面金額1‰,不足5元收5元 | |||||||
8 | 農信銀通存 | 現金存款業務 | 交易金額的0.5%,最高50.00元 | 個人客戶 | 政府指導價 | 發改價格(2014)268號《國家發展改革委、中國銀監局(關于印發商業銀行服務政府指導價政府定價目錄)的通知》 | ||
轉賬通存業務 | 0.2萬元(含)以下 | 手續費:2元/筆 | 個人客戶 | 政府指導價 | ||||
0.2萬至0.5萬元(含) | 手續費:5元/筆 | 個人客戶 | 政府指導價 | |||||
0.5萬至1萬元(含) | 手續費:10元/筆 | 個人客戶 | 政府指導價 | |||||
1萬至5萬元(含) | 手續費:15元/筆 | 個人客戶 | 政府指導價 | |||||
5萬元以上 | 手續費:按交易金額的0.03%元/筆,最高收費50元/筆 | 個人客戶 | 政府指導價 | |||||
9 | 實時匯兌(網內貸記) | 為客戶提供省內本系統匯兌到賬服務 | 本行范圍內免收,其余參照匯兌業務收費標準執行 | 全部客戶 | 政府指導價 | |||
二、市場調節價 | ||||||||
10 | 承兌匯票 | 為對公客戶辦理足額保證金的銀行承兌匯票業務 | 工本費:0.28元/份,手續費:票面金額*0.5‰ | 對公客戶 | 市場調節價 | 發改價格(2014)268號、計價(1996)184號、銀發<1997>393號 | ||
為對公客戶辦理非足額保證金的銀行承兌匯票業務 | 工本費:0.28元/份,手續費:票面金額*0.5‰+敞口部分的金額*3‰*月數 | 對公客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2007)60號 | ||||
出售給對公客戶的商業承兌匯票憑證 | 工本費:0.28元/份 | 對公客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2007)61號 | ||||
11 | 托收承付委托收款 | 為客戶辦理托收承付委托收款業務收取的費用 | 郵電費:22.50元/筆 | 郵電費按照郵局部門規定標準收取。寄送特快專遞的,按郵電部門標準500克以內收取22.5元/筆。 | 全部客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2007)60號 | |
手續費:1.00元/筆 | ||||||||
12 | 非融資類保函 | 為公司客戶提供信用擔保,在客戶未能履行合同約定義務的情況下,由本行按照約定履行保證擔保責任的服務而收取的費用。 | 投標保函金額的2‰ 元/筆+敞口金額*擔保年限*5‰元/筆 | 1、手續費費率為年費率,按年收取,不足一年的按一年計算; 2、短期保函(一年及一年以下)、長期保函(一年以上)在出具保函時一次性收取費用 3、每筆保函收費不足300元的,按300元計收。 |
全部客戶 | 市場調節價 | 《商業銀行服務價格管理辦法》 | |
履約保函金額的2.5‰元/筆+敞口金額*擔保年限*5‰元/筆 | ||||||||
預付款保函金額的2.5‰ 元/筆+敞口金額*擔保年限*5‰元/筆 | ||||||||
其他類保函金額的2.5‰ 元/筆+敞口金額*擔保年限*5‰元/筆 | ||||||||
保函修改條款200元/筆 | ||||||||
保函提前注銷200元/筆 | ||||||||
13 | 退匯 | 為客戶辦理退匯業務收取的費用 | 手續費:0.50元/份 | 全部客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2007)60號 | ||
14 | 補制回單 | 為公司客戶補制對賬單(含分戶賬頁)時收取的費用 | 手續費:5.00元/份,補制當月的免收 | 對公客戶 | 市場調節價 | |||
為公司客戶補制回單時收取的費用 | 手續費:5.00元/份,補制當月的免收 | 對公客戶 | ||||||
15 | 資信證明業務 | 為個人客戶辦理存款證明的費用 | 手續費:30.00元/份 | 個人客戶 | 市場調節價 | |||
為單位客戶辦理存款證明的費用 | 手續費:40.00元/份 | 對公客戶 | ||||||
為個人客戶辦理貸款證明的費用 | 手續費:50.00元/份 | 個人客戶 | ||||||
為單位客戶辦理貸款證明的費用 | 手續費:50.00元/份 | 對公客戶 | ||||||
個人資信證明 | 手續費:30.00元/份 | 個人客戶 | ||||||
企業資信證明 | 手續費:100.00元/份 | 對公客戶 | ||||||
16 | 銀行詢證函 | 個人銀行詢證函 | 手續費:50.00元/份 | 個人客戶 | 市場調節價 | |||
單位銀行詢證函 | 手續費:100.00元/份 | 對公客戶 | ||||||
17 | 查詢 | 單位主動查詢 | 手續費:0.5元/筆 | 對公客戶 | 市場調節價 | |||
跨行銀行承兌匯票查詢 | 手續費:30.00元/份 | 全部客戶 | ||||||
18 | 短信 | 為客戶提供賬戶變動短信提醒 | 每一賬戶3元/月,暫不收取 | 全部客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發[2007]60號 | ||
19 | 農民工卡業務 | 柜面取款 | 手續費:每筆取款業務對持卡人按照交易金額的0.8%收取,最低1元,最高20元 | 個人客戶 | 市場調節價 | 《中國人民銀行辦公廳關于進一步做好農民工銀行卡特色服務工作的通知》民銀辦發(2006)293號 | ||
20 | 圓鼎借記卡(金融IC卡) | 開卡 | 工本費:20.00元/份,暫不收取 | 全部客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2007)60號 | ||
同號換卡年費 | 年費:10.00元/年,暫不收取 | |||||||
同號換卡 | 工本費:20.00元/張 | |||||||
掛失 | 手續費:5.00元/次 | |||||||
補卡、損壞換卡 | 手續費:5.00元/張 | |||||||
年費 | 年費:10.00元/年,暫不收取 | |||||||
21 | 圓鼎易貸通卡 |
圓鼎易貸通卡開卡 | 工本費:10.00元/張,暫不收取 | 個人客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯辦[2009]41號 | ||
圓鼎易貸通卡掛失 | 手續費:5.00元/次 | |||||||
圓鼎易貸通卡補卡、損壞換卡 | 手續費:5.00元/張 | |||||||
圓鼎易貸通卡開卡賬戶管理費 | 個人20元/年,暫不收取;個體工商戶、微小企業主50元/年,暫不收取 | |||||||
22 | 圓鼎貸記卡 | 年費(每卡) | 白金卡:人民幣280元/年(主卡) | 個人客戶 | 市場調節價 | 參照省聯社網站公示 | ||
白金卡:人民幣180元/年(副卡) | ||||||||
金卡:人民幣120元/年(主卡) | ||||||||
金卡:人民幣60元/年(副卡) | ||||||||
普通卡:人民幣60元/年(主卡) | ||||||||
普通卡;人民幣30元/年(副卡) | ||||||||
掛失 | 手續費:每卡每次50元(含換卡費) | |||||||
補發新卡 | 工本費:(每卡)20元/卡,加急40元/卡 | |||||||
取現手續費(每筆) | 境內:預提現金(含ATM)或轉出個人賬戶手續費按交易金額的1%收取,最低3元(含等額外幣);轉出公司賬戶手續費按金額5‰收取,最低10元(含等額外幣) | |||||||
境外:ATM款按每筆取現金額3%收到,最低3美元 | ||||||||
透支利息 | 按日利率0.5‰(年化收益率18%)計收,并按月計收復利 | |||||||
逾期還款違約金 | 按最低還款額未還部分的5%收取,最低為人民幣1元(含等額外幣) | |||||||
超限額費 | 按超信用額度部分的5%收取,最低5元,最高300元 | |||||||
補制對賬單 | 發卡機構免費提供本期、上期對賬單,但索取上述兩期以上的對賬單副本2元/份 | |||||||
信用卡分期還款手續費 | 短信靈活分期:3期費率1.6%(年利率9.6%),6期費率3.5%(年利率12%),9期費率5.4%(年利率12.96%),12期費率7.0%(年利率12.9231%),24期費率14.4%(年利率13.824%),分期撤銷手續費:固定費用15元 賬單分期:3期費率1.6%(年利率9.6%),6期費率3.5%(年利率12%),12期費率7.0%(年利率12.9231%),分期撤銷手續費:固定費用15元 汽車分期:12期費率3.0%(年利率5.5385%),24期費率6.0%(年利率5.76%),36期費率9.0%(年利率5.8378%),60期費率15.0%(年利率5.9016%),費用方式:一次性收取 汽車分期:12期費率3.6%(年利率6.6462%),24期費率7.2%(年利率6.912%),36期費率10.8%(年利率7.0054%),48期費率14.4%(年利率7.0531%),60期費率18.0%(年利率7.082%),費用方式:分期收取(提前還款不收取手續費) 車位分期:12期費率3.0%(年利率5.5385%),24期費率6.0%(年利率5.76%),36期費率9.0%(年利率5.8378%),48期費率12%(年利率5.877%),60期費率15%(年利率5.9016%),費用方式:一次性收取 車位分期:12期費率3.6%(年利率6.6462%),24期費率7.2%(年利率6.912%),36期費率10.8%(年利率7.0054%),48期費率14.4%(年利率7.0531%),60期費率18.0%(年利率7.082%),費用方式:分期收取(提前還款不收取手續費) 家裝分期:12期費率3.2%(年利率5.9077%),24期費率6.4%(年利率6.144%),36期費率9.6%(年利率6.227%) 生資分期:6期費率4.0%(年利率13.7145%),12期費率5.0%(年利率9.2308%),24期費率10.0%(年利率9.6%),36期費率15.0%(年利率9.7297%) 教育分期:6期費率3.6%(年利率12.3429%),12期費率3.6%(年利率6.6462%) 其他分期(婚嫁、旅游、煙酒等):12期費率3.5%(年利率6.4615%),24期費率7.0%(年利率6.72%),36期費率10.5%(年利率6.8108%) |
|||||||
調閱消費簽購單費用 | 國內消費簽購單25元/份,國外消費簽購單100元/份 | |||||||
23 | 掛失 | 存單、存折、一折(證)通掛失 | 手續費5.00/筆 | 個人客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2007)60號 | ||
印鑒掛失 | 手續費:5.00元/次 | 對公客戶 | 市場調節價 | |||||
24 | 農信銀通兌 | 通兌 | 手續費:按交易金額的0.3%元/筆,最低2.00元,最高50.00元 | 個人客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發(2009)21號 | ||
25 | ATM交易 | 跨行ATM取現-同城 | 手續費:2.00元/筆,暫不收取 | |||||
跨行ATM取現-異地 | 手續費:按交易金額的1%+2.00元/筆 | |||||||
跨行ATM轉賬-同城 | 手續費 :1萬元(含)以下3元/筆;1-2萬元(含)5元/筆; | |||||||
跨行ATM轉賬-異地 | 手續費:2萬元(含)以內按交易金額1%,最低5元,最高50元 | |||||||
26 | 系統內省內異地交易 | 系統內省內異地柜臺-現金存款 | 手續費:按交易金額的0.5%,最低1.00元,最高50.00元,暫不收取 | |||||
系統內省內異地柜臺-轉賬支出 | 手續費:按交易金額的0.5%,最低1.00元,最高40.00元,暫不收取 | |||||||
系統內省內異地柜臺-轉賬存入 | 手續費:按交易金額的0.5%,最低1.00元,最高40.00元,暫不收取 | |||||||
27 | 網上銀行 |
動態口令刮刮卡工本費(TODOS) | 工本費:3元/張,暫不收取 | 個人客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯辦發(2011)13 |
||
動態口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 工本費:60元/只,暫不收取 | |||||||
動態口令令牌工本費(TODOS-智能卡) | 工本費:155元/套,暫不收取 | |||||||
動態口令令牌工本費(SID700) | 工本費:65元/只 ,暫不收取 | |||||||
動態口令令牌工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 工本費:50元/只,暫不收取 | |||||||
動態口令令牌工本費(OTPC300) | 工本費:50元/只,暫不收取 | |||||||
系統內轉賬/匯款交易費 | 手續費:按交易金額的0.01%收取,最低1元/筆,最高3元/筆 ,暫不收取 | 個人客戶 | ||||||
手續費:按交易金額的0.02%收取,最低2元,最高20元 ,暫不收取 | 企業客戶 | |||||||
跨行轉賬/匯款交易費 |
手續費:1萬元(含)以下,3元/筆,暫不收取 | 個人客戶 | ||||||
手續費:1萬元以上10萬元(含)以下,5元/筆,暫不收取 | ||||||||
手續費:10萬元以上20萬元(含)以下,8元/筆,暫不收取 | ||||||||
手續費:20萬元以上 ,按交易金額的0.01%收取,最高50元,暫不收取 | ||||||||
手續費:1萬元(含)以下,5元/筆 | 對公客戶 | |||||||
手續費:1萬元以上10萬元(含)以下,10元/筆 | ||||||||
手續費:10萬元以上50萬元(含)以下,15元/筆 | ||||||||
手續費:50萬元以上100萬元(含)以下,20元/筆 | ||||||||
手續費:100萬元以上,按交易金額的0.02‰收取,最高50元 | ||||||||
網上銀行年服務費 | 年費:個人客戶10元/年,暫不收取;企業客戶100元/年 ,暫不收取 | 全部客戶 | ||||||
動態口令卡(令牌)掛失費用 | 手續費:10元/次,暫不收取 | |||||||
網銀登錄密碼重置費用 | 手續費:個人客戶2元/次,暫不收取;企業客戶5元/次,暫不收取 | |||||||
動態口令令牌解鎖費 | 手續費:個人客戶2元/次,暫不收取;企業客戶5元/次 | |||||||
動態口令刮刮卡補辦工本費(TODOS) | 工本費:3元/張 | |||||||
動態口令令牌補辦工本費(TODOS,EZ-Token) | 工本費:60元/只 | |||||||
動態口令令牌補辦工本費(TODOS-智能卡) | 工本費 :155元/套 | |||||||
動態口令令牌補辦工本費(SID700) | 工本費 :65元/只 | |||||||
動態口令令牌補辦工本費(OTPC300) | 工本費 :50元/只 | |||||||
動態口令令牌補辦工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 工本費 :50元/只 | |||||||
動態口令令牌密碼重置費(TODOS-智能卡) | 手續費:個人客戶2元/次,暫不收取;企業客戶5元/次 | 蘇信聯辦發[2011]13號、蘇信聯發[2010]45號 | ||||||
28 | 手機銀行 | 方付通手機服務費 | 5.00元/月 | 個人客戶 | 市場調節價 | 系統運營商標準 | ||
工本費 | 工本費:80.00元/張,暫不收取 | 蘇信聯辦發[2011]13號、蘇信聯發[2010]45號 | ||||||
卡掛失手續費 | 手續費:5.00元/次 | 參照本行其他掛失業務收費標準 | ||||||
補卡手續費 | 手續費:5.00元/次,暫不收取 | 蘇信聯辦發[2011]13號、蘇信聯發[2010]45號 | ||||||
掛失補卡費 | 手續費:80.00元/張,暫不收取 | |||||||
行內轉賬 | 手續費:按交易額的0.01%收取,最低1.00元/筆,最高3.00元/筆,暫不收取 | |||||||
跨行轉賬 | 手續費:1萬(含)以下,3.00元/筆,暫不收取 | |||||||
手續費:1萬—10萬(含),5.00元/筆,暫不收取 | ||||||||
手續費:10萬—20萬(含),8.00元/筆,暫不收取 | ||||||||
手續費:20萬以上,按交易金額的0.01%收取,最高50.00元,暫不收取 | ||||||||
29 | 委托貸款 | 為對公客戶辦理委托貸款業務 | 按協議收取手續費 | 對公客戶 | 市場調節價 | 蘇信聯發[2007]60號 | ||
備注 | 1、辦理匯款業務時,匯款金額應不遲于2個工作日內到賬(商業銀行因不可控制的外部原因或存在技術條件制約導致資金不能到賬或延遲到賬、客戶與商業銀行有特別約定等情況除外)。若銀行客戶要求實時到賬,收費標準在此基礎上上浮不超過20%,但每筆最高收費標準不變。 2、匯劃財政金庫、救災、撫恤金等款項免收手續費。 3、我行“暫不收費”項目如優惠期延續將提前一個月通過網點和網站予以公示,如優惠收費項目取消將提前三個月通過網點和網站予以公示。 4、本價目表中“系統內”是指江蘇省內除無錫、江陰、吳江、常熟、太倉、張家港、昆山、江南等八家農村商業銀行和蘇州銀行以外的農村商業銀行(農村合作銀行、農村信用社)。本行范圍內指江都農村商業銀行范圍內所有網點。 5、監督電話:物價局(12358)、江都農商行(86552969) |